15-16学年度教工例会座位号(最新)
2015-2016学年教工名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | ||||
001 | 姜昆 | 英语 | 048 | 张喜军 | 数学 | 094 | 范子寒 | 数学 | 140 | 朱林青 | 语文 | 186 | 王卫华 | 语文 | ||||
002 | 王宁 | 英语 | 049 | 张新建 | 数学 | 095 | 牛乾义 | 数学 | 141 | 侯安超 | 数学 | 187 | 范寿昌 | 语文 | ||||
003 | 蔡振全 | 英语 | 050 | 张振来 | 数学 | 096 | 陈爱良 | 数学 | 142 | 赵义 | 数学 | 188 | 侯艳晖 | 语文 | ||||
004 | 罗海洲 | 英语 | 051 | 曹钦礼 | 英语 | 097 | 王凡 | 数学 | 143 | 姬源清 | 数学 | 189 | 杨会建 | 语文 | ||||
005 | 康向伟 | 物理 | 052 | 李春龙 | 英语 | 098 | 贾桂丽 | 数学 | 144 | 蒋品 | 数学 | 190 | 邓鹤鸣 | 数学 | ||||
006 | 楚慧峰 | 物理 | 053 | 魏 明 | 英语 | 099 | 孙晓璇 | 英语 | 145 | 刘方方 | 数学 | 191 | 许钰 | 数学 | ||||
007 | 杨须彬 | 物理 | 054 | 彭永泰 | 英语 | 100 | 杨玉玲 | 英语 | 146 | 刘长青 | 数学 | 192 | 李德双 | 数学 | ||||
008 | 谢胜敏 | 物理 | 055 | 赵 泰 | 英语 | 101 | 丁颖 | 英语 | 147 | 王洪涛 | 数学 | 193 | 杨国强 | 数学 | ||||
009 | 张铁墩 | 物理 | 056 | 朱全胜 | 英语 | 102 | 杨洁 | 数学 | 148 | 彭统才 | 数学 | 194 | 王义亭 | 数学 | ||||
010 | 王 英 | 化学 | 057 | 侯永阁 | 英语 | 103 | 韦祎 | 英语 | 149 | 陈贡灿 | 数学 | 195 | 王媛媛 | 数学 | ||||
011 | 陈世杰 | 化学 | 058 | 黄 洁 | 英语 | 104 | 谢岩岩 | 英语 | 150 | 王更星 | 数学 | 196 | 魏卓茹 | 数学 | ||||
012 | 谢晓亮 | 化学 | 059 | 王 爽 | 英语 | 105 | 涂江南 | 英语 | 151 | 卢允昌 | 英语 | 197 | 何怡 | 数学 | ||||
013 | 郭彦祥 | 化学 | 060 | 张 英 | 英语 | 106 | 李倩 | 英语 | 152 | 朱兴华 | 英语 | 198 | 武香玲 | 数学 | ||||
014 | 马珍珠 | 化学 | 061 | 王剑英 | 物理 | 107 | 张秀丽 | 英语 | 153 | 王晓晖 | 英语 | 199 | 王璐 | 英语 | ||||
015 | 葛慧芳 | 生物 | 062 | 闫金生 | 物理 | 108 | 黄克义 | 英语 | 154 | 伊静 | 英语 | 200 | 王敏 | 英语 | ||||
016 | 陈军军 | 生物 | 063 | 张永军 | 物理 | 109 | 贺敬军 | 物理 | 155 | 刘合英 | 英语 | 201 | 熊淑梅 | 英语 | ||||
017 | 陈乾坤 | 生物 | 064 | 张 伟 | 物理 | 110 | 李志友 | 物理 | 156 | 王向华 | 英语 | 202 | 王莎莎 | 英语 | ||||
018 | 王卫波 | 生物 | 065 | 祝平原 | 物理 | 111 | 蔡晓倩 | 物理 | 157 | 刘秀花 | 英语 | 203 | 陈文凯 | 英语 | ||||
019 | 范 惠 | 政治 | 066 | 郭 旭 | 化学 | 112 | 柴丽 | 物理 | 158 | 胡俊梅 | 英语 | 204 | 陈金 | 英语 | ||||
020 | 熊 琴 | 政治 | 067 | 魏振玉 | 化学 | 113 | 刘玉丽 | 化学 | 159 | 刘刈 | 英语 | 205 | 郭志刚 | 英语 | ||||
021 | 曹彦中 | 历史 | 068 | 李杰松 | 化学 | 114 | 赵巧兰 | 化学 | 160 | 崔兴亚 | 英语 | 206 | 赵言友 | 英语 | ||||
022 | 王咏莲 | 历史 | 069 | 王 莹 | 化学 | 115 | 刘盼盼 | 化学 | 161 | 陈世宏 | 物理 | 207 | 马卫东 | 英语 | ||||
023 | 褚翔宇 | 地理 | 070 | 刘春平 | 生物 | 116 | 李长伟 | 化学 | 162 | 杨钦发 | 物理 | 208 | 范兴龙 | 英语 | ||||
024 | 王帅博 | 地理 | 071 | 岳玮 | 生物 | 117 | 陈敬之 | 化学 | 163 | 朱磊 | 物理 | 209 | 何会军 | 物理 | ||||
026 | 杨慧娟 | 地理 | 072 | 刘蕾 | 生物 | 118 | 郭小坤 | 生物 | 164 | 张翠英 | 物理 | 210 | 杜长纪 | 物理 | ||||
027 | 丁留战 | 体育 | 073 | 曹保锋 | 生物 | 119 | 李东方 | 生物 | 165 | 庞向丽 | 化学 | 211 | 陈闯 | 物理 | ||||
028 | 赵梅 | 体育 | 074 | 刘继峰 | 政治 | 120 | 贾建芳 | 生物 | 166 | 潘琳 | 化学 | 212 | 马鲲鹏 | 物理 | ||||
029 | 蔡红丽 | 语文 | 075 | 李娜 | 政治 | 121 | 张翠珍 | 生物 | 167 | 万玉霞 | 化学 | 213 | 侯明士 | 物理 | ||||
030 | 高 阳 | 语文 | 076 | 杨银玲 | 政治 | 122 | 段献勇 | 政治 | 168 | 陈瑞超 | 化学 | 214 | 崔东河 | 化学 | ||||
031 | 潘 焕 | 语文 | 077 | 张岩 | 地理 | 123 | 许俊龙 | 政治 | 169 | 刘喜庆 | 生物 | 215 | 谢寅生 | 化学 | ||||
032 | 朱玉莲 | 语文 | 078 | 张桂霞 | 地理 | 124 | 张春省 | 历史 | 170 | 汪俊芳 | 生物 | 216 | 李建设 | 化学 | ||||
033 | 郑茗慧 | 语文 | 079 | 高力涛 | 历史 | 125 | 满纪伟 | 历史 | 171 | 李倩 | 生物 | 217 | 张素霞 | 化学 | ||||
034 | 武玉洁 | 语文 | 080 | 王红杰 | 体育 | 126 | 张传秋 | 地理 | 172 | 刘艳丽 | 政治 | 218 | 赵瑞霞 | 化学 | ||||
035 | 赵敏学 | 语文 | 081 | 张再利 | 体育 | 127 | 李琳 | 地理 | 173 | 王文良 | 政治 | 219 | 米亚娜 | 生物 | ||||
036 | 王福臣 | 语文 | 082 | 张会珍 | 信息 | 128 | 韩成献 | 体育 | 174 | 李乐宇 | 历史 | 220 | 徐永慧 | 生物 | ||||
037 | 祝传强 | 语文 | 083 | 王莉英 | 语文 | 129 | 刘谷涛 | 体育 | 175 | 宋杰 | 历史 | 221 | 乔俊英 | 生物 | ||||
038 | 董光辉 | 语文 | 084 | 张静 | 语文 | 130 | 王长虹 | 体育 | 176 | 杨梦金 | 地理 | 222 | 梁建兵 | 生物 | ||||
039 | 陈贡鹏 | 语文 | 085 | 马红兵 | 语文 | 131 | 殷世建 | 体育 | 177 | 马晓玲 | 地理 | 223 | 王恩民 | 政治 | ||||
040 | 高付启 | 语文 | 086 | 张振领 | 语文 | 132 | 陈雪华 | 语文 | 178 | 余进良 | 通用 | 224 | 张翔宇 | 政治 | ||||
041 | 杨凤丽 | 数学 | 087 | 田红新 | 语文 | 133 | 张旭峰 | 语文 | 179 | 刘志国 | 通用 | 225 | 王广开 | 历史 | ||||
042 | 邵慧丽 | 数学 | 088 | 任圣灵 | 语文 | 134 | 李旭 | 语文 | 180 | 祁凯 | 信息 | 226 | 耿明生 | 历史 | ||||
043 | 朱玲玲 | 数学 | 089 | 姚万备 | 语文 | 135 | 刘宪超 | 语文 | 181 | 王洪清 | 语文 | 227 | 孙永力 | 地理 | ||||
044 | 李亚东 | 数学 | 090 | 孟柱霞 | 语文 | 136 | 侯苏杭 | 语文 | 182 | 李永生 | 语文 | 228 | 吴淑斌 | 地理 | ||||
045 | 李志良 | 数学 | 091 | 窦慧娟 | 数学 | 137 | 宋丽 | 语文 | 183 | 高献民 | 语文 | 229 | 池飞 | 体育 | ||||
046 | 杨 维 | 数学 | 092 | 朱永平 | 数学 | 138 | 胡璐 | 语文 | 184 | 张美玲 | 语文 | 230 | 吴宇航 | 体育 | ||||
047 | 殷留军 | 数学 | 093 | 董玉龙 | 数学 | 139 | 王红云 | 语文 | 185 | 吴卿 | 语文 | 231 | 刘运增 | 语文 | ||||
序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 | ||||
232 | 任明言 | 语文 | 281 | 孙艳娟 | 语文 | 329 | 杜严慧 | 政教 | 377 | 宋水英 | 英语 | |||||||
233 | 王一鸣 | 语文 | 282 | 田莲花 | 语文 | 330 | 张梅 | 政教 | 378 | 郭洁洁 | 英语 | |||||||
234 | 杨金华 | 语文 | 283 | 朱素梅 | 数学 | 331 | 路华 | 政教 | 379 | 杨洁 | 英语 | |||||||
235 | 刘艳华 | 语文 | 284 | 李忠才 | 数学 | 332 | 李知衡 | 政教 | ||||||||||
236 | 桑素丽 | 语文 | 285 | 林宗信 | 数学 | 333 | 陈福群 | 政教 | ||||||||||
237 | 杨建梅 | 语文 | 286 | 卢振平 | 数学 | 334 | 李新建 | 总务 | ||||||||||
238 | 蒋焕臣 | 语文 | 287 | 王辉林 | 数学 | 335 | 祝转运 | 总务 | ||||||||||
239 | 杜峣 | 语文 | 288 | 杨春雷 | 数学 | 336 | 窦林生 | 总务 | ||||||||||
240 | 刘婷 | 数学 | 289 | 何海涛 | 数学 | 337 | 张宝剑 | 总务 | ||||||||||
241 | 蒋秀霞 | 数学 | 290 | 曹春华 | 英语 | 338 | 蔡雅倩 | 语文 | ||||||||||
242 | 张华伟 | 数学 | 291 | 丁信明 | 英语 | 339 | 陈欣 | 语文 | ||||||||||
243 | 李生银 | 数学 | 292 | 李凤前 | 英语 | 340 | 范丹丹 | 语文 | ||||||||||
244 | 柴德凯 | 数学 | 293 | 张河东 | 英语 | 341 | 龙珂予 | 语文 | ||||||||||
245 | 贾信元 | 数学 | 294 | 王红梅 | 英语 | 342 | 宋倩 | 语文 | ||||||||||
246 | 赵松 | 数学 | 295 | 尹淑敏 | 英语 | 343 | 范兴达 | 数学 | ||||||||||
247 | 刘长领 | 数学 | 296 | 张红丽 | 英语 | 344 | 陈艳丽 | |||||||||||
248 | 卢启枭 | 英语 | 297 | 高增印 | 物理 | 345 | 黄金魁 | |||||||||||
249 | 刘正印 | 英语 | 298 | 李安全 | 物理 | 346 | 林圣振 | |||||||||||
251 | 杨乾坤 | 英语 | 299 | 李杰 | 物理 | 347 | 林怀平 | |||||||||||
252 | 叶齐阳 | 英语 | 300 | 张忠领 | 物理 | 348 | 龚利华 | |||||||||||
253 | 周祥勋 | 英语 | 301 | 陈传建 | 化学 | 349 | 马洪思 | |||||||||||
254 | 刘先刚 | 英语 | 302 | 李福建 | 化学 | 350 | 郭军涛 | |||||||||||
255 | 党翠梅 | 英语 | 303 | 翟广林 | 化学 | 351 | 刘瑞英 | |||||||||||
256 | 李淑静 | 英语 | 304 | 崔志忠 | 生物 | 352 | 张振河 | |||||||||||
257 | 李叙娟 | 英语 | 305 | 竟纪勇 | 生物 | 353 | 王铁汉 | |||||||||||
258 | 李如良 | 物理 | 306 | 施静 | 生物 | 354 | 闵定义 | 数学 | ||||||||||
259 | 曹富春 | 物理 | 307 | 崔守华 | 政治 | 355 | 李素芝 | 数学 | ||||||||||
260 | 孙鹏飞 | 物理 | 308 | 杨振华 | 历史 | 356 | 刁亚 | 数学 | ||||||||||
261 | 王大从 | 物理 | 309 | 陈宏斌 | 地理 | 357 | 曹凤岭 | 数学 | ||||||||||
262 | 梁锡 | 物理 | 310 | 黄会咏 | 体育 | 358 | 刘辉 | 数学 | ||||||||||
263 | 贺家雨 | 化学 | 311 | 李永标 | 体育 | 359 | 王云明 | 数学 | ||||||||||
264 | 焦胜伟 | 化学 | 312 | 李冀 | 语文 | 360 | 宋辉 | 数学 | ||||||||||
265 | 李春利 | 化学 | 313 | 纪荣花 | 语文 | 361 | 张开霞 | 数学 | ||||||||||
266 | 张伟 | 化学 | 314 | 李莹 | 语文 | 362 | 张永华 | 数学 | ||||||||||
267 | 苏建亭 | 化学 | 315 | 刘丽梅 | 语文 | 363 | 李晓峰 | 英语 | ||||||||||
268 | 李秋丽 | 生物 | 316 | 吴红霞 | 地理 | 364 | 杜红彪 | |||||||||||
269 | 刘芬 | 生物 | 317 | 李洪涛 | 微机 | 365 | 杨红涛 | |||||||||||
270 | 张广峰 | 生物 | 318 | 李东峰 | 微机 | 366 | 王满意 | |||||||||||
271 | 卢西见 | 生物 | 319 | 陈艳芳 | 实验 | 367 | 武振月 | |||||||||||
272 | 李坤 | 政治 | 320 | 陈梅 | 实验 | 368 | 程进峰 | |||||||||||
273 | 赵乐志 | 历史 | 321 | 张新春 | 教务 | 369 | 王东旭 | |||||||||||
274 | 赵崇福 | 地理 | 322 | 王慧 | 教务 | 370 | 李连生 | |||||||||||
275 | 孟宪亮 | 体育 | 323 | 罗薇 | 教务 | 371 | 黄聚光 | |||||||||||
276 | 王敬文 | 体育 | 324 | 杨浩 | 教务 | 372 | 许金华 | |||||||||||
277 | 任德民 | 语文 | 325 | 韩仁福 | 教务 | 373 | 黄红光 | |||||||||||
278 | 田洪章 | 语文 | 326 | 韦安中 | 教务 | 374 | 张义亮 | |||||||||||
279 | 谢永庆 | 语文 | 327 | 宋莹 | 教务 | 375 | 赵合英 | 英语 | ||||||||||
280 | 姚万鹏 | 语文 | 328 | 周锦霞 | 政教 | 376 | 王鲜景 | 英语 |
上一篇:我校50名贫困生获得“光彩圆梦.科迪有爱”慈善捐助[ 08-19 ]
下一篇:我校教职工篮球队与军训教官举行友谊赛[ 08-27 ]