关于betway必威中文 第七届中青年教师专业测试的通知
betway必威中文
关于中青年教师第七届学科知识测试的
通 知
各年级段:
实施学科知识水平测试六年来,我校中青年教师在教研教改活动中所起的作用越来越大,并做出了突出贡献。为进一步提高我校教师的专业水平和教育教学能力,适应新课改教育教学工作,促进教育教学质量的快速提升,根据我校整体工作部署,结合我校实际,经研究决定,对各科部分教师进行第七届学科知识测试,现将有关事宜通知如下:
一、测试对象 时间及地点
1、测试对象:教学一线任课的专任教师,年龄45周岁以下(1971年1月1日以后出生)。年龄超过45岁的教师如愿意参加测试,请到教科室登记。 体育、音乐、美术、通用技术、计算机学科测试另行通知。
2、测试时间: 2015年7月19日上午9:30――10:30。
3、测试地点:西校区北教学楼 一楼。
二、测试内容
各科教师按现任教学科参加学科知识测试,包括新课标内容。(语文、不考作文,英语不考听力和作文,数学只计理科数学分数,综合科只计所教学科试题分数)
三、测试工作的组织
此次测试工作由教务处具体负责。要求从命题、改卷到登分,全过程做到保密、认真,公正、公平。
四、考务安排
1.测试时各学科交叉分场,每考场40人,单人单桌。
2.严格执行规定的测试时间,不准擅自更改,并于测试前5分钟当场拆封试题。
严肃考纪,教师测试时,不准携带通讯工具及任何书籍参考资料等,每考场安排2名监考。监考人员由部分校委会成员和抽调的任课教师担任。
五、评卷和成绩统计
试卷评阅。以学科为单位组织评卷,评卷过程中要严格执行答案标准,不得降低要求,务必做好评卷各环节的有效监控,以保证教师测试工作的严肃性和提高测试成绩的可信度。
六、特殊情况不能参加考试老师,必须经龚校长批准(以后补测)。
七、奖励办法:按测试成绩,奖励每学科参加考试老师的前20%,分一、二、三等设奖。
八、无故不参加考试者,当年不得评先、晋级;不得对学校安排课程提出任何要求,并给予全校通报批评。
九、考场、座号看办公楼下通知及学校网站查询。
虞城县高级中学
二0一五年七月十六日
特别提醒:
1、2015年7月19日上午8:30在西校五楼会议室召开全体教工会,请准时到场。
2、学科知识测试时间: 2015年7月19日上午9:30――10:30。
第七届测试座次安排表 | |||
姓名 | 学科 | 考场号 | 座号 |
褚翔宇 | 地理 | 1 | 35 |
马晓玲 | 地理 | 2 | 35 |
孙永力 | 地理 | 3 | 35 |
王帅博 | 地理 | 4 | 35 |
杨梦金 | 地理 | 4 | 40 |
吴淑斌 | 地理 | 5 | 35 |
张传秋 | 地理 | 5 | 40 |
赵崇福 | 地理 | 6 | 30 |
张岩 | 地理 | 6 | 35 |
陈瑞超 | 化学 | 1 | 5 |
陈士杰 | 化学 | 1 | 15 |
刘盼盼 | 化学 | 1 | 25 |
郭旭 | 化学 | 2 | 5 |
焦胜伟 | 化学 | 2 | 15 |
李春莉 | 化学 | 2 | 25 |
李建设 | 化学 | 3 | 5 |
李杰松 | 化学 | 3 | 15 |
李长伟 | 化学 | 3 | 25 |
刘玉丽 | 化学 | 4 | 5 |
潘琳 | 化学 | 4 | 15 |
庞向丽 | 化学 | 4 | 25 |
苏建亭 | 化学 | 5 | 5 |
万玉霞 | 化学 | 5 | 15 |
王英 | 化学 | 5 | 25 |
赵瑞霞 | 化学 | 6 | 5 |
谢银生 | 化学 | 6 | 15 |
翟广林 | 化学 | 6 | 25 |
张素霞 | 化学 | 7 | 5 |
张伟 | 化学 | 7 | 15 |
高力涛 | 历史 | 1 | 39 |
耿明生 | 历史 | 2 | 39 |
李乐宇 | 历史 | 3 | 39 |
王广开 | 历史 | 4 | 30 |
满纪伟 | 历史 | 4 | 39 |
赵乐志 | 历史 | 5 | 39 |
杨振华 | 历史 | 6 | 39 |
张春省 | 历史 | 7 | 13 |
张义亮 | 历史 | 7 | 18 |
曹保锋 | 生物 | 1 | 9 |
陈乾坤 | 生物 | 1 | 19 |
崔志忠 | 生物 | 1 | 29 |
郭小坤 | 生物 | 2 | 9 |
竟纪勇 | 生物 | 2 | 19 |
李东方 | 生物 | 2 | 29 |
陈军军 | 生物 | 3 | 9 |
李秋丽 | 生物 | 3 | 19 |
张广峰 | 生物 | 3 | 29 |
刘春平 | 生物 | 4 | 9 |
刘芬 | 生物 | 4 | 19 |
刘喜庆 | 生物 | 4 | 29 |
卢西见 | 生物 | 5 | 9 |
米亚娜 | 生物 | 5 | 19 |
乔俊英 | 生物 | 5 | 29 |
张翠珍 | 生物 | 6 | 9 |
施静 | 生物 | 6 | 19 |
汪俊芳 | 生物 | 6 | 29 |
徐永慧 | 生物 | 6 | 40 |
岳玮 | 生物 | 7 | 9 |
曹凤岭 | 数学 | 1 | 2 |
柴德凯 | 数学 | 1 | 7 |
陈爱良 | 数学 | 1 | 12 |
朱永平 | 数学 | 1 | 17 |
邓鹤鸣 | 数学 | 1 | 22 |
刁亚 | 数学 | 1 | 27 |
范兴达 | 数学 | 1 | 30 |
董于龙 | 数学 | 1 | 32 |
窦慧娟 | 数学 | 1 | 37 |
范子寒 | 数学 | 1 | 40 |
何海涛 | 数学 | 2 | 2 |
何怡 | 数学 | 2 | 7 |
侯安超 | 数学 | 2 | 12 |
侯玉文 | 数学 | 2 | 17 |
姬源清 | 数学 | 2 | 22 |
贾桂丽 | 数学 | 2 | 27 |
蒋品 | 数学 | 2 | 32 |
李德双 | 数学 | 2 | 37 |
李生银 | 数学 | 3 | 2 |
李素芝 | 数学 | 3 | 7 |
李亚东 | 数学 | 3 | 12 |
李莹 | 数学 | 3 | 17 |
李志良 | 数学 | 3 | 22 |
李忠才 | 数学 | 3 | 27 |
刘方方 | 数学 | 3 | 32 |
刘辉 | 数学 | 3 | 37 |
刘婷 | 数学 | 4 | 2 |
刘长领 | 数学 | 4 | 7 |
卢振平 | 数学 | 4 | 12 |
闵定义 | 数学 | 4 | 17 |
牛乾义 | 数学 | 4 | 22 |
彭统才 | 数学 | 4 | 27 |
邵慧丽 | 数学 | 4 | 32 |
宋辉 | 数学 | 4 | 37 |
王帆 | 数学 | 5 | 2 |
王更星 | 数学 | 5 | 7 |
王洪涛 | 数学 | 5 | 12 |
王义亭 | 数学 | 5 | 17 |
王媛媛 | 数学 | 5 | 22 |
王云明 | 数学 | 5 | 27 |
魏卓茹 | 数学 | 5 | 32 |
武香玲 | 数学 | 5 | 37 |
武振月 | 数学 | 6 | 2 |
许钰 | 数学 | 6 | 7 |
杨春雷 | 数学 | 6 | 12 |
杨凤丽 | 数学 | 6 | 17 |
杨国强 | 数学 | 6 | 22 |
杨维 | 数学 | 6 | 27 |
殷留军 | 数学 | 6 | 32 |
张华伟 | 数学 | 6 | 37 |
张开霞 | 数学 | 7 | 2 |
张喜军 | 数学 | 7 | 7 |
张新建 | 数学 | 7 | 12 |
张永华 | 数学 | 7 | 17 |
张振来 | 数学 | 7 | 22 |
赵松 | 数学 | 7 | 27 |
赵义 | 数学 | 7 | 32 |
朱玲玲 | 数学 | 7 | 37 |
蔡晓倩 | 物理 | 1 | 4 |
柴黎 | 物理 | 1 | 14 |
陈闯 | 物理 | 1 | 24 |
陈士宏 | 物理 | 1 | 34 |
楚慧峰 | 物理 | 2 | 4 |
高增印 | 物理 | 2 | 14 |
何会军 | 物理 | 2 | 24 |
侯明士 | 物理 | 2 | 34 |
黄聚光 | 物理 | 3 | 4 |
康向伟 | 物理 | 3 | 14 |
李杰 | 物理 | 3 | 24 |
李连生 | 物理 | 3 | 34 |
李如良 | 物理 | 4 | 4 |
梁锡 | 物理 | 4 | 14 |
马鲲鹏 | 物理 | 4 | 24 |
孙鹏飞 | 物理 | 4 | 34 |
王大从 | 物理 | 5 | 4 |
王剑英 | 物理 | 5 | 14 |
谢胜敏 | 物理 | 5 | 24 |
杨钦发 | 物理 | 5 | 34 |
杨须宾 | 物理 | 6 | 4 |
张翠英 | 物理 | 6 | 14 |
张铁墩 | 物理 | 6 | 24 |
张永军 | 物理 | 6 | 34 |
祝平原 | 物理 | 7 | 4 |
曹春华 | 英语 | 1 | 3 |
陈文凯 | 英语 | 1 | 8 |
崔兴亚 | 英语 | 1 | 13 |
党翠梅 | 英语 | 1 | 18 |
丁信明 | 英语 | 1 | 23 |
丁颖 | 英语 | 1 | 28 |
范兴龙 | 英语 | 1 | 33 |
范永丽 | 英语 | 1 | 38 |
郭洁洁 | 英语 | 2 | 3 |
郭志刚 | 英语 | 2 | 8 |
侯永阁 | 英语 | 2 | 13 |
胡俊梅 | 英语 | 2 | 18 |
姜坤 | 英语 | 2 | 23 |
李倩 | 英语 | 2 | 28 |
李淑静 | 英语 | 2 | 33 |
李叙娟 | 英语 | 2 | 38 |
刘合英 | 英语 | 3 | 3 |
刘丽梅 | 英语 | 3 | 8 |
刘先刚 | 英语 | 3 | 13 |
朱全胜 | 英语 | 3 | 18 |
杨洁(二) | 英语 | 3 | 23 |
罗海洲 | 英语 | 3 | 28 |
马卫东 | 英语 | 3 | 33 |
彭永太 | 英语 | 3 | 38 |
宋水英 | 英语 | 4 | 3 |
朱兴华 | 英语 | 4 | 8 |
孙晓璇 | 英语 | 4 | 13 |
涂江南 | 英语 | 4 | 18 |
王红梅 | 英语 | 4 | 23 |
王璐 | 英语 | 4 | 28 |
王沙沙 | 英语 | 4 | 33 |
王鲜景 | 英语 | 4 | 38 |
王向华 | 英语 | 5 | 3 |
王晓辉 | 英语 | 5 | 8 |
韦一 | 英语 | 5 | 13 |
谢岩岩 | 英语 | 5 | 18 |
熊淑梅 | 英语 | 5 | 23 |
杨洁(一) | 英语 | 5 | 28 |
杨乾坤 | 英语 | 5 | 33 |
杨玉玲 | 英语 | 5 | 38 |
叶齐阳 | 英语 | 6 | 3 |
伊静 | 英语 | 6 | 8 |
尹淑敏 | 英语 | 6 | 13 |
张河东 | 英语 | 6 | 18 |
张红丽 | 英语 | 6 | 23 |
张英 | 英语 | 6 | 28 |
赵合英 | 英语 | 6 | 33 |
赵泰 | 英语 | 6 | 38 |
陈贡鹏 | 语文 | 1 | 1 |
陈欣 | 语文 | 1 | 6 |
陈雪华 | 语文 | 1 | 11 |
朱林青 | 语文 | 1 | 16 |
程进峰 | 语文 | 1 | 21 |
董光辉 | 语文 | 1 | 26 |
祝传强 | 语文 | 1 | 31 |
杜峣 | 语文 | 1 | 36 |
范丹丹 | 语文 | 2 | 1 |
范寿昌 | 语文 | 2 | 6 |
张旭峰 | 语文 | 2 | 11 |
朱玉莲 | 语文 | 2 | 16 |
侯苏杭 | 语文 | 2 | 21 |
侯艳晖 | 语文 | 2 | 26 |
张静 | 语文 | 2 | 30 |
胡璐 | 语文 | 2 | 31 |
纪荣花 | 语文 | 2 | 36 |
蒋焕臣 | 语文 | 2 | 40 |
匡寒 | 语文 | 3 | 1 |
李旭 | 语文 | 3 | 6 |
李永生 | 语文 | 3 | 11 |
姚万鹏 | 语文 | 3 | 16 |
刘宪超 | 语文 | 3 | 21 |
刘艳华 | 语文 | 3 | 26 |
刘运增 | 语文 | 3 | 31 |
柳锦雄 | 语文 | 3 | 36 |
龙珂予 | 语文 | 4 | 1 |
马红兵 | 语文 | 4 | 6 |
孟柱霞 | 语文 | 4 | 11 |
潘焕 | 语文 | 4 | 16 |
秦海涛 | 语文 | 4 | 21 |
任明言 | 语文 | 4 | 26 |
桑素丽 | 语文 | 4 | 31 |
宋丽 | 语文 | 4 | 36 |
宋倩 | 语文 | 5 | 1 |
孙艳娟 | 语文 | 5 | 6 |
田红新 | 语文 | 5 | 11 |
田洪章 | 语文 | 5 | 16 |
田莲花 | 语文 | 5 | 21 |
王东旭 | 语文 | 5 | 26 |
王福臣 | 语文 | 5 | 31 |
王红云 | 语文 | 5 | 36 |
王洪清 | 语文 | 6 | 1 |
王卫华 | 语文 | 6 | 6 |
王一明 | 语文 | 6 | 11 |
吴卿 | 语文 | 6 | 16 |
夏应奇 | 语文 | 6 | 21 |
姚万备 | 语文 | 6 | 26 |
杨红涛 | 语文 | 6 | 31 |
杨会建 | 语文 | 6 | 36 |
杨见梅 | 语文 | 7 | 1 |
杨金华 | 语文 | 7 | 6 |
崔守华 | 政治 | 1 | 10 |
段献勇 | 政治 | 1 | 20 |
范惠 | 政治 | 2 | 10 |
李坤 | 政治 | 2 | 20 |
刘继峰 | 政治 | 3 | 10 |
刘艳丽 | 政治 | 3 | 20 |
王恩民 | 政治 | 4 | 10 |
王文良 | 政治 | 4 | 20 |
熊琴 | 政治 | 5 | 10 |
许俊龙 | 政治 | 5 | 20 |
杨银玲 | 政治 | 6 | 10 |
张翔宇 | 政治 | 6 | 20 |
上一篇:betway必威中文
第三十届优质课决赛安排[ 11-24 ]
下一篇:关于betway必威中文
有奖征集效益奖发放方案活动的通知[ 07-18 ]