光 荣 榜
前 言
根据优秀学生干部、优秀学生、文明标兵、模范团员、特优生、优秀播音员、编辑、记者、最佳寝室长、最佳带操员、体育艺术优秀生的评选条件,学校对2003年度涌现出的优秀学生干部、优秀学生、文明标兵、模范团员、特优生、优秀播音员、编辑、记者、最佳寝室长、最佳带操员等进行了认真的审查和评选,认为他们工作认真,学习刻苦,不愧为同学们学习的楷模,现将名单公布于后,以示表彰。
希望这些同学要戒戒躁,继续努力,以更出色的工作、更优异的成绩争取更大的光荣!
二○○四年二月
一、优秀学生干部:
一年级段(48人)
王 帅 卢 辉 高 楼 袁 枫 张振东 张新田 李雪莹 李 超 孙海英 贾英奎 袁 静 李 灿
周姗姗 高 明 李晓旭 李曙光 李 颖 乔可可 范 淼 李新华 孙 颖 李冬梅 祝晨光 王 威
赵紫旭 李吉康 刘 飞 汤宇航 谷 晴 林营房 张璐璐 杜 萌 刘秀梅 杨 坤 王 静 张优良
种庆国 苏 威 王倩蕾 王思丰 杨永辉 刘文豪 李高扬 孙 彪 刘 丹 朱卓君 葛晨阳 金开济
二年级段(44人)
郝红威 杨 林 张华威 宋 欣 孙勤伟 郜轩正 辛 为 祁欣诚 朱 威 张 立 张 磊 万春娟
张 淞 许进堂 韩 亚 高雯娣 吕亚方 武 丹 曹钦玺 王冠宇 孙 涛 卢泳琦 吴亚楠 郑 慧
常光辉 张 妍 高 贝 滕 旭 刘传秀 张娈娈 杨 党 任明志 闻英全 杜腾飞 任广坤 丁 姗
辛永政 王开印 祁 麟 赵中原 周兰英 陈 莹 孙慧平 王亚男
三年级段(45人)
张 印 戚培龙 秦启文 张 猛 刘振华 郭红杰 汪 慧 闫克难 范成雷 汪 佳 康 岩 孙传光
张 庆 李 洁 周正楹 闫 磊 韩 威 周 颖 翟冬超 李培勇 刘文博 任伟伟 丁世先 程振勇
曹亚东 贾发华 李 甲 余 洋 陈 思 陈 磊 王 涛 张晓星 张鲁豫 郑 亚 赵世巍 路 耀
林钰垒 陈 洗 李 涛 张 鹏 耿 威 朱 勇 宋 鹏 何江涛 张瀚文
二、学习标兵:(190人)
班级 姓 名 校名次 市名次 总名次
1.11 贺小甲 1 10
1.14 王泽宁 2 13
1.2 姚 立 3 17
1.11 卢 丹 4 31
1.19 刘国亮 5 34
1.6 刘沿甫 6 39
1.5 李元新 7 50
1.12 郭凤梅 8 56
1.15 王 宁 9 62
1.2 程丽娜 10 64
1.8 常 啈 10 64
1.8 卢彦熹 12 76
1.11 杨斐斐 12 76
1.18 张振亚 12 76
1.3 范成河 15 106
1.1 丁承君 16 111
1.6 李凤丽 16 111
1.9 宋忠友 18 122
1.3 刘 波 19 131
1.12 宋孝兴 20 138
1.3 梅孝忠 21 143
1.17 刘 静 21 143
1.17 陈 言 21 143
1.13 李 佳 24 149
1.20 王艳波 24 149
1.7 冯 砺 26 158
1.14 李 晗 26 158
1.20 牛乾坤 26 158
1.20 申广平 29 168
1.20 张迎接 30 187
1.14 蒯蓓蕾 31 198
1.14 张金凤 31 198
1.7 徐 莉 33 208
1.15 董 凯 33 208
1.1 杨会会 35 216
1.8 孙红娟 35 216
1.17 曹腾飞 35 216
1.6 曹 展 38 227
1.12 刘星宇 38 227
1.6 杨宗升 40 239
1.5 任广超 41 249
1.9 任先锋 41 249
1.12 吴 飞 43 270
1.15 张晓琳 43 270
1.19 赵 瑞 43 270
1.4 徐凤丽 46 285
1.11 韩宋亚 46 285
1.16 郭彦礼 48 311
1.11 张 琪 49 327
1.18 杨 垒 49 327
1.2 高 楼 51 342
1.13 田凤阁 51 342
1.14 孙珍珠 51 342
1.16 单亚涛 51 342
1.19 卢 蕾 51 342
1.19 王 菡 51 342
1.2 栗金文 57 366
1.7 岳 霞 57 366
1.19 王倩蕾 57 366
1.16 任春丽 60 381
1.20 王粮局 60 381
2.16 付示威 1 18
2.15 王贞威 2 31
2.16 宁 琳 3 39
2.15 侯思伟 4 66
2.18 霍力峥 5 68
2.16 赵世震 6 71
2.17 刘祥伦 7 75
2.17 刘 巍 8 109
2.15 余 雪 8 109
2.18 高力涛 10 140
2.18 林 丹 11 162
2.18 狄士涵 12 181
2.16 田振霞 13 186
2.15 何庆亮 13 186
2.17 李德庆 15 229
2.4 辛 为 1 1
2.9 武丹丹 2 5
2.9 范 伟 3 8
2.14 张 卫 4 10
2.6 刘本纪 5 12
2.7 王学斌 5 12
2.6 万春娟 7 15
2.10 黄屿立 8 17
2.5 张 立 9 24
2.11 宋建森 10 29
2.1 常 程 11 35
2.3 侯玉含 11 35
2.12 汪振红 11 35
2.14 刘 慧 14 43
2.3 朱 奇 15 45
2.6 郭江威 16 51
2.6 张小建 17 64
2.14 何召朋 18 66
2.4 吴 靖 19 71
2.8 张威风 19 71
2.2 王亚坤 21 81
2.1 周 坤 22 88
2.8 潘世东 22 88
2.10 屠立鹤 24 96
2.14 叶 剑 24 96
2.2 王文林 26 102
2.5 杨 秀 26 102
2.7 张 培 28 109
2.7 张 佳 29 117
2.7 王团结 29 117
2.10 李 铃 29 117
2.10 辛永政 29 117
2.1 王龙亚 33 126
2.13 张怀相 34 136
2.13 李俊霞 34 136
3.3 刘仁杰 1
3.14 李志强 2
3.14 吴坤杰 2
3.13 李玲玲 4
3.3 户红柯 4
3.3 张 阳 6
3.2 李盼盼 6
3.13 张世杰 8
3.13 朱书丽 9
3.5 袁国栋 10
3.13 彭聿帅 11
3.13 冯 贺 11
3.14 贺建国 13
3.14 徐浩南 14
3.8 卢 倩 14
3.1 史坤峰 16
3.1 朱启银 17
3.3 李国庆 18
3.13 王 威 18
3.13 栗金平 20
3.5 赵威风 21
3.4 郭彦利 22
3.4 刘 闯 22
3.14 张晓威 24
3.8 陈晓明 25
3.8 郭义飞 26
3.14 张国庆 26
3.14 朱明旭 26
3.13 冯中华 29
3.13 贺 婕 29
3.3 陈文娟 29
3.14 高雪超 32
3.13 杨 忆 32
3.6 王 珂 34
3.6 陈胜奇 35
3.2 周瑞莉 35
3.6 韩锦东 37
3.14 瞿福学 38
3.1 张 冲 38
3.5 杨义山 40
3.14 杨俊杰 41
3.7 韩 晗 42
3.12 王丽丽 42