betway必威中文 中、高级职称评审评分细则
betway必威中文 中、高级职称评审评分细则 | ||||||
为使我校职称评审工作更加公平和更具有可操作性,根据上级中学中、高级职称申报条件,经学校研究,特制定此评分细则。 | ||||||
序号 | 积分项目 | 类别 | 分值 | 申报人具备的分值 | 备注 | |
1 | 学历 | 研究生 | 2 | 查阅证件 | ||
本科(原始学历) | 1.5 | |||||
本科(后学历) | 1.2 | |||||
2 | 优质课 | 省级及以上 | 1.5 | 查阅证件 | ||
市 | 1 | |||||
县 | 0.5 | |||||
3 | 论文 | 省评(2篇以上) | 1.2 | 查阅证件 | ||
市评(2篇以上) | 0.8 | |||||
县评(2篇以上) | 0.5 | |||||
CN3篇以上 | 2 | 查阅证件 | ||||
CN1--2篇 | 1.2 | |||||
4 | 辅导奖 | 省级及以上 | 1.5 | 查阅证件 | ||
市 | 1.2 | |||||
县 | 0.8 | |||||
5 | 本校期间班主任获奖情况 | 省 | 2 | 查阅证件 | ||
市 | 1.5 | |||||
县 | 1 | |||||
校 | 0.5 | |||||
6 | 模范教师或优秀教育工作者 | 省 | 2 | 查阅证件 | ||
市 | 1.5 | |||||
县 | 1 | |||||
校 | 0.5 | |||||
7 | 骨干教师、名师、学术技术带头人 | 省级及以上 | 1.2 | 查阅证件 | ||
市 | 0.8 | |||||
县 | 0.5 | |||||
8 | 其它单项奖励(以教育行政部门或国家正式机构表彰为依据) | 省级及以上 | 1.5 | 查阅证件 | ||
市 | 1 | |||||
县 | 0.5 | |||||
9 | 现职称年限 | 10年以上 | 3 | 查阅证件 | ||
5--10年 | 1 | |||||
5年以下 | 0.5 | |||||
10 | 在本校担任班主任情况 | 每年 | 0.2 | 学校考察 | ||
11 | 在其他学校工作年限 | 每年 | 0.5 | 查阅证件 | ||
12 | 在县高中工作年限 | 每年 | 0.8 | 学校考察 | ||
13 | 考试成绩(一、二年级近两年的四率奖,每年按平均值计算.) | 1-2档 | 5 | 教务处提供 | ||
3-4档 | 3 | |||||
4档以下 | 1 | |||||
考试成绩(毕业班按近两年高考指标完成情况计分) | 完成 | 5 | ||||
没完成 | 2 | |||||
说明: 1、所有奖项均应为任现职以来获得的方为有效。2、每项按最高项加分,项内各条不累计加分。3、各项计分先由本人申报,后由学校评审组审查公示。凡弄虚作假者取消今年的职评资格。4、本细则得分占总得分的60%,评委会综合评价分占40%。5、“以上”均含本级。6、所有荣誉均应为任现职以来,且为在当时所在单位正式评定、主管部门和学校均有备案方有效。7、第3项中,如果有不同级别的参评论文各一篇,按其中低级别论文两篇分值计算;如果有CN和参评论文各一篇,按两篇参评论文分值计算。8、第13项中,如果只有一年带毕业班,按毕业班和一(二)年级两年分得的平均值计算。 2011.10 | ||||||
上一篇:betway必威中文
关于职称评定的暂行规定[ 10-08 ]
下一篇:betway必威中文
中、高级职称评审评分细则[ 10-08 ]