商丘市名师说课次序
商丘市名师说课次序
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日下午(中学数学) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 陈仁杰 | 中一 | 民权县第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 数学 | 九、下册 | 人教版 |
2 | 宋 歆 | 中高 | 商丘市第一中学 | 骨干教师 | 初中 | 数学 | 八年级 | 人教版 |
3 | 王冬玲 | 中一 | 三高 | 骨干教师 | 下册 | 数学 | 九年级 | 人教版 |
4 | 李爱菊 | 中高 | 睢阳区实验学校 | 骨干教师 | 中学 | 数学 | 七年级 | 人教版 |
5 | 赵淑兰 | 中高 | 睢阳区实验学校 | 骨干教师 | 中学 | 数学 | 七年级 | 人教版 |
6 | 杨 云 | 中一 | 睢阳区第十一中学 | 骨干教师 | 中学 | 数学 | 九年级 | 人教 |
7 | 郭来源 | 中一 | 夏邑高中 | 骨干教师 | 高中 | 数学 | 二 | 人教 |
8 | 孟红征 | 中一 | 夏邑高中 | 骨干教师 | 高中 | 数学 | 三 | 人教 |
9 | 王满意 | 中一 | 虞城县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 数学 | 高二 | 人教版 |
10 | 张清丽 | 中一 | 宁陵县高中 | 骨干教师 | 高中 | 数学 | 一 | 人教版 |
11 | 宋传亚 | 中一 | 宁陵县高中 | 骨干教师 | 高中 | 数学 | 一 | 人教版 |
12 | 白忠舵 | 中一 | 睢县白楼第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 数学 | 九 | 人教版 |
13 | 刘继超 | 中一 | 民权县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 数学 | 九、上、下册 | 人教版 |
14 | 董巧玲 | 中一 | 民权县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 数学 | 八、下册 | 人教版 |
15 | 张志伟 | 中一 | 民权县第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 数学 | 八、下册 | 人教版 |
16 | 白 涛 | 中高 | 一高 | 骨干教师 | 高中 | 数学 | 高三 | 人教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日上午(中学语文) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 邢亚坤 | 中二 | 睢阳区高辛镇二中 | 教坛新星 | 中学 | 语文 | 七年级 | 人教 |
2 | 袁 伟 | 中二 | 睢阳区第五中学 | 教坛新星 | 中学 | 语文 | 七年级 | 人教 |
3 | 杨新广 | 中二 | 夏邑高中 | 教坛新星 | 高中 | 语文 | 二 | 人教 |
4 | 周传启 | 中二 | 睢县高级中学 | 教坛新星 | 高中 | 语文 | 三 | 人教版 |
5 | 王 莉 | 中一 | 梁园区第七中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七年级下册 | 人教 |
6 | 张慧兰 | 中二 | 夏邑圣源学校 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 八 | 人教 |
7 | 季大伟 | 小高 | 夏邑胡桥初中 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 九 | 人教 |
8 | 赵 坤 | 中二 | 宁陵县实验中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七 | 人教版 |
9 | 马 丽 | 中二 | 宁陵县初中 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七 | 人教版 |
10 | 徐文静 | 中二 | 宁陵县张弓镇初级中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七 | 人教版 |
11 | 逯怀卿 | 中二 | 宁陵县华堡乡中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 九 | 人教版 |
12 | 刘林廷 | 中二 | 柘城县第二实验中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七年级 | 人教版 |
13 | 马晓利 | 中二 | 柘城县远襄一中 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 九年级 | 人教版 |
14 | 赵 娜 | 中二 | 柘城县梁庄乡初级中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七年级 | 人教版 |
15 | 张春香 | 中二 | 睢县第二初级中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 九 | 语文版 |
16 | 范银霞 | 中一 | 民权县程庄镇第一初级中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七、下册 | 语文版 |
17 | 乔秋梅 | 中一 | 实验中学 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 初二下册 | 人教版 |
18 | 孙亚琦 | 中一 | 一中 | 教坛新星 | 初中 | 语文 | 七年级 | 人教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日下午(中学语文) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 王耀辉 | 中一 | 睢阳区古宋乡一中 | 教坛新星 | 中学 | 语文 | 九年级 | 人教 |
2 | 菅 燕 | 中高 | 开发区高中 | 拔尖教师 | 高中 | 语文 | 高 一 | 人教版 |
3 | 聂 智 | 中一 | 睢阳区第五中学 | 拔尖教师 | 中学 | 语文 | 九年级 | 人教 |
4 | 徐金宗 | 中一 | 夏邑高中 | 拔尖教师 | 高中 | 语文 | 三 | 人教 |
5 | 杨红涛 | 中一 | 虞城县高级中学 | 拔尖教师 | 高中 | 语文 | 高一 | 人教版 |
6 | 刘新英 | 中一 | 宁陵县高中 | 拔尖教师 | 高中 | 语文 | 一 | 人教版 |
7 | 陈卫星 | 中一 | 柘城县第二高级中学 | 拔尖教师 | 高中 | 语文 | 三年级 | 人教版 |
8 | 张建礼 | 中高 | 回中 | 拔尖教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
9 | 李 阳 | 中高 | 睢阳区李口镇三中 | 骨干教师 | 中学 | 语文 | 八年级 | 人教 |
10 | 冯 颖 | 中一 | 睢阳区第十中学 | 骨干教师 | 中学 | 语文 | 七年级 | 人教 |
11 | 解 超 | 中一 | 睢阳区高辛镇二中 | 骨干教师 | 中学 | 语文 | 九年级 | 人教 |
12 | 李 岩 | 中一 | 梁园区第七中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九年级下册 | 人教 |
13 | 周继伟 | 中学一级 | 梁园区第七中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八年级下册 | 人教 |
14 | 丁凤莲 | 中一 | 商丘兴华学校 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九年级 | 人教版 |
15 | 丁玉箫 | 中高 | 夏邑圣源学校 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 七 | 人教 |
16 | 尹广民 | 中高 | 夏邑县直一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 人教 |
17 | 洪 芳 | 中一 | 夏邑圣源学校 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 人教 |
18 | 王圣俊 | 中一 | 夏邑中峰二中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八 | 人教 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月24日上午(中学语文) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 张东波 | 中一 | 夏邑城关梁园中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 人教 |
2 | 葛瑞芹 | 中一 | 夏邑县直一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 人教 |
3 | 路长领 | 小高 | 夏邑韩镇中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八 | 人教 |
4 | 崔玉东 | 中一 | 夏邑郭店二中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 人教 |
5 | 杨敏 | 中一 | 夏邑杨集一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 七 | 人教 |
6 | 邹凤娥 | 中一 | 虞城县第二初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八年级 | 人教版 |
7 | 杨春梅 | 中一 | 虞城县谷熟初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九年级 | 人教版 |
8 | 訾文阁 | 中一 | 宁陵县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 人教版 |
9 | 黄金娥 | 中一 | 宁陵县二中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 人教版 |
10 | 李庆义 | 中一 | 柘城县远襄镇一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 七年级 | 人教版 |
11 | 陈春燕 | 中一 | 柘城县城关镇城关中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九年级 | 人教版 |
12 | 袁振中 | 中一 | 柘城县胡襄二中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八年级 | 人教版 |
13 | 曹文亮 | 中一 | 柘城县邵园一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八年级 | 人教版 |
14 | 王群英 | 中一 | 柘城县申桥一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八年级 | 人教版 |
15 | 郑 健 | 中高 | 柘城县张桥张一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九年级 | 人教版 |
16 | 许德忠 | 中高 | 睢县河集第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 语文版 |
17 | 董莉萍 | 小高 | 睢县孙砦乡第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九 | 语文版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月24日下午(中学语文) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 王莲云 | 中一 | 民权县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九、下册 | 语文版 |
2 | 吴承祥 | 中一 | 民权县孙六乡初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九、下册 | 语文版 |
3 | 张庆敏 | 中高 | 民权县外国语学校 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八、下册 | 语文版 |
4 | 王青芝 | 中一 | 民权县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八、下册 | 语文版 |
5 | 刘学勤 | 中一 | 民权县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八、下册 | 语文版 |
6 | 吴协涛 | 中高 | 民权县尹店乡三中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九、下册 | 语文版 |
7 | 任雪萍 | 中一 | 民权县和平路学校 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八、下册 | 语文版 |
8 | 史久宇 | 中一 | 民权县顺河乡一中 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 七、下册 | 语文版 |
9 | 王 丽 | 中一 | 民权县外国语学校 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九、下册 | 语文版 |
10 | 王红艳 | 小高 | 盲校 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 一年级 | 三年制人教版 |
11 | 王红梅 | 中高 | 商丘市第一中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 八年级 | 人教版 |
12 | 李淑静 | 中高 | 商丘市第一中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九年级 | 人教版 |
13 | 董春梅 | 中高 | 商丘市第一中学 | 骨干教师 | 初中 | 语文 | 九年级 | 人教版 |
14 | 王 辉 | 中一 | 睢阳区第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 二年级 | 人教 |
15 | 伊苏波 | 中一 | 夏邑高中 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 二 | 人教 |
16 | 蔡宏丽 | 中高 | 虞城县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
17 | 谢永庆 | 中一 | 虞城县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
18 | 姚万鹏 | 中一 | 虞城县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月25日上午(中学语文) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 李文正 | 中一 | 宁陵县高中 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 二 | 人教版 |
2 | 卢春梅 | 中一 | 宁陵县高中 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 二 | 人教版 |
3 | 张萍 | 中一 | 宁陵县高中 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 二 | 人教版 |
4 | 刘莹 | 中一 | 宁陵二高 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 一 | 人教版 |
5 | 张明辉 | 中一 | 柘城县第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 二年级 | 人教版 |
6 | 邵先锋 | 中一 | 柘城县第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 一年级 | 人教版 |
7 | 赵凌寒 | 中一 | 柘城县第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
8 | 吕志军 | 中一 | 柘城县第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
9 | 娄冬梅 | 中一 | 睢县回族高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 三 | 人教版 |
10 | 邢志东 | 中一 | 睢县职教中心 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 一 | 人教版 |
11 | 张增印 | 中一 | 民权一高 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 第二册 | 2002年审定人教版 |
12 | 谷小雪 | 中一 | 民权一高 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 二、下册 | 人教版 |
13 | 杨桂梅 | 中一 | 回中 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
14 | 郇秀芹 | 中一 | 回中 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
15 | 郭新 | 中一 | 实验中学 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高一 | 人教版 |
16 | 竟 霞 | 中一 | 一高 | 骨干教师 | 高中 | 语文 | 高二 | 人教版 |
17 | 刘美兰 | 中高 | 商丘中专 | 骨干教师 | 高二 | 语文 | 人教版 | |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日上午(中学英语) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 赵 红 | 中二 | 梁园区第六中学 | 教坛新星 | 初中 | 英语 | 七年级下 | 仁爱版 |
2 | 梁 冰 | 中二 | 睢阳区第四高级中学 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 高二 | 人教 |
3 | 褚 芳 | 中二 | 夏邑一高 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 二 | 人教 |
4 | 赵春艳 | 中二 | 虞城县第三初级中学 | 教坛新星 | 初中 | 英语 | 九年级 | 人教版 |
5 | 史 琳 | 中二 | 柘城县第二高级中学 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 三年级 | 人教版 |
6 | 刘 振 | 小一 | 睢县白庙乡白庙小学 | 教坛新星 | 小学 | 英语 | 三 | 科普版 |
7 | 丁雷鸣 | 中二 | 睢县回族高级中学 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 一 | 北师大 |
8 | 邱黎黎 | 小高 | 第一实小 | 教坛新星 | 中年级 | 英语 | 三年级 | 牛津3B |
9 | 闫 静 | 中二 | 一高 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 高二 | 人教版 |
10 | 李丹杰 | 中一 | 一高 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 高二 | 人教版 |
11 | 李 敏 | 中二 | 一高 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 高二 | 人教版 |
12 | 赵 丽 | 中二 | 一高 | 教坛新星 | 高中 | 英语 | 高二 | 人教版 |
13 | 井 洋 | 中二 | 一中 | 教坛新星 | 初中 | 英语 | 七年级 | 湘教版 |
14 | 韩冰冰 | 中二 | 商丘幼师附中 | 教坛新星 | 英语 | 七年级 | ||
15 | 郭 红 | 中高 | 一中 | 拔尖教师 | 初中 | 英语 | 九年级 | 湘教版 |
16 | 乔 艳 | 中一 | 睢县高级中学 | 拔尖教师 | 高中 | 英语 | 三 | 人教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日下午(中学英语) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 王燕 | 中一 | 民权县第一初级中学 | 拔尖教师 | 初中 | 英语 | 九 | 人教版 |
2 | 赵红梅 | 中高 | 回中 | 拔尖教师 | 高中 | 英语 | 高一 | 北师大版 |
3 | 周文黎 | 小高 | 睢阳区第二实验小学 | 骨干教师 | 小学 | 英语 | 四年级 | 人教 |
4 | 邱秀灵 | 中一 | 睢阳区第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 二年级 | 人教 |
5 | 刘晓华 | 中一 | 睢阳区第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 三年级 | 人教 |
6 | 祁玉梅 | 中一 | 夏邑高中 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 一 | 北师大 |
7 | 朱灵芝 | 中一 | 夏邑高中 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 三 | 人教 |
8 | 孟秀英 | 中一 | 宁陵县高中 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 二 | 人教版 |
9 | 黄俊霞 | 中一 | 宁陵二高 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 二 | 人教版 |
10 | 宋爱华 | 中一 | 睢县回族高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 三 | 人教版 |
11 | 崔 峥 | 中一 | 睢县董店高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 三 | 人教版 |
12 | 许灵珺 | 中高 | 睢县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 二 | 人教版 |
13 | 刘春霞 | 中一 | 实验中学 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 高一 | 北师大版 |
14 | 翟军蕾 | 中高 | 一高 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 高一 | 北师大版 |
15 | 沈宏勤 | 中一 | 睢阳区第十七中学 | 骨干教师 | 中学 | 英语 | 九年级 | 湘教 |
16 | 郭亚伟 | 中一 | 梁园区第六中学 | 骨干教师 | 初中 | 英语 | 七年级下册 | 仁爱 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月24日上午(中学英语) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 徐文英 | 中一 | 夏邑孔祖中学 | 骨干教师 | 初中 | 英语 | 八 | 仁爱 |
2 | 刘艳 | 中一 | 虞城县利民第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 英语 | 九年级 | 人教版 |
3 | 时军梅 | 中一 | 柘城县陈青集镇第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 英语 | 八年级 | 人教版 |
4 | 韩 冰 | 中高 | 睢县河集第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 英语 | 七 | 人教版 |
5 | 王 宏 | 中级 | 行知学校 | 骨干教师 | 初中 | 英语 | 七年级下 | 仁爱版 |
6 | 冯青梅 | 讲师 | 幼师附中 | 骨干教师 | 英语 | 七年级 | ||
7 | 范新强 | 中一 | 睢阳区第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 英语 | 三年级 | 人教 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日上午(理科综合) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 段建龙 | 中二 | 夏邑高中 | 教坛新星 | 高中 | 物理 | 三 | 人教 |
2 | 郝 鹏 | 中二 | 一中 | 教坛新星 | 初中 | 生物 | 七年级 | 人教版 |
3 | 皇甫超岩 | 中二 | 三高 | 教坛新星 | 下册 | 物理 | 九年级 | 人教版 |
4 | 刘 爽 | 中一 | 一高 | 教坛新星 | 高中 | 生物 | 高二 | 人教版 |
5 | 古传伟 | 小一 | 柘城县实验小学 | 教坛新星 | 小学 | 计算机 | 五年级 | 河大出版社 |
6 | 吕涛 | 中一 | 宁陵县高中 | 拔尖教师 | 高中 | 物理 | 二 | 人教版 |
7 | 石晓丽 | 中一 | 宁陵县实验中学 | 拔尖教师 | 初中 | 物理 | 八 | 人教版 |
8 | 张金连 | 中高 | 回中 | 拔尖教师 | 高中 | 化学 | 高一 | 人教版 |
9 | 马晓慧 | 中高 | 实验中学 | 拔尖教师 | 初中 | 物理 | 初三 | 人教版 |
10 | 游 斌 | 中高 | 一高 | 拔尖教师 | 高中 | 化学 | 高三 | 人教版 |
11 | 陈洪雷 | 中一 | 夏邑一高 | 拔尖教师 | 高中 | 物理 | 一 | 人教 |
12 | 周霞 | 中一 | 梁园区第八中学 | 骨干教师 | 初中 | 物理 | 八年级下册 | 人教 |
13 | 周 丽 | 中一 | 睢阳区第五中学 | 骨干教师 | 中学 | 物理 | 九年级 | 人教 |
14 | 李 勤 | 中高 | 开发区一中 | 骨干教师 | 初中 | 物理 | 九年级 | 人教版 |
15 | 杨 勇 | 中一 | 夏邑一高 | 骨干教师 | 高中 | 物理 | 二 | 人教 |
16 | 祁顶永 | 中一 | 夏邑一高 | 骨干教师 | 高中 | 物理 | 二 | 人教 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日下午(理科综合) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 孟海霞 | 中一 | 睢县第二初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 物理 | 九 | 人教版 |
2 | 张家志 | 中一 | 睢县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 物理 | 一 | 人教版 |
3 | 刘 静 | 中一 | 民权县和平路学校 | 骨干教师 | 初中 | 物理 | 九 | 人教版 |
4 | 王建厂 | 中学一级 | 梁园区第八中学 | 骨干教师 | 初中 | 化学 | 九年级下册 | 人教 |
5 | 安 莹 | 中一 | 睢阳区第五中学 | 骨干教师 | 中学 | 体育 | 八年级 | |
6 | 周敬立 | 中一 | 睢阳区第四高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 化学 | 一年级 | 人教 |
7 | 代贵升 | 中高 | 夏邑高中 | 骨干教师 | 高中 | 生物 | 二 | 人教 |
8 | 苏鹏飞 | 中一 | 夏邑孔祖中学 | 骨干教师 | 初中 | 化学 | 九 | 科学 |
9 | 王敬文 | 中一 | 虞城县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 体育 | 高一 | 人教版 |
10 | 张再利 | 中一 | 虞城县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 体育 | 高二 | 人教版 |
11 | 付 杰 | 中一 | 柘城县第二实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 化学 | 九年级 | 科学粤教版 |
12 | 王家斌 | 中一 | 柘城县第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 化学 | 二年级 | 人教版 |
13 | 程慎剑 | 中一 | 柘城县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 化学 | 九年级 | 科学粤教版 |
14 | 崔海光 | 中高 | 睢县回族高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 化学 | 二 | 人教版 |
15 | 范 玮 | 中一 | 睢县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 计算机 | 一 | 教育科学版 |
16 | 李 涛 | 中一 | 民权县实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 化学 | 九、下册 | 科教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月24日上午(理科综合) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 王克杰 | 中高 | 回中 | 骨干教师 | 高中 | 化学 | 高二 | 人教版 |
2 | 裴海军 | 中一 | 三高 | 骨干教师 | 下册 | 化学 | 九年级 | 人教版 |
3 | 陈凤丽 | 讲师 | 商丘幼师 | 骨干教师 | 计算机 | 幼师 | ||
4 | 张 娟 | 小高 | 第一实验 | 骨干教师 | 低年级 | 体育 | 二年级 | 暂无教材 |
5 | 窦黎 | 中一 | 实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 生物 | 初一 | 人教版 |
6 | 高宏 | 中一 | 实验中学 | 骨干教师 | 初中 | 体育 | 初三 | 人教版 |
7 | 张东昕 | 小高 | 幼儿园 | 骨干教师 | 幼儿圆 | 科学 | 大班 | 幼儿多元能力探索课程(江苏版) |
8 | 张 静 | 中一 | 一高 | 骨干教师 | 高中 | 生物 | 高一 | 人教版 |
9 | 刘朝勇 | 中高 | 商丘市第一中学 | 骨干教师 | 初中 | 化学 | 九年级 | 人教版 |
10 | 张振华 | 中高 | 夏邑高中 | 骨干教师 | 高中 | 物理 | 二 | 人教 |
11 | 闫秋亚 | 中一 | 夏邑城关东关中学 | 骨干教师 | 初中 | 物理 | 九 | 人教 |
12 | 张素芹 | 小高 | 夏邑孔祖中学 | 骨干教师 | 初中 | 物理 | 八 | 人教 |
13 | 张永军 | 中一 | 虞城县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 物理 | 高二 | 人教版 |
14 | 陈自刚 | 中一 | 柘城县尚寨初中 | 骨干教师 | 初中 | 物理 | 八年级 | 人教版 |
15 | 刘自永 | 中一 | 睢县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 物理 | 二 | 人教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日上午(文科综合) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 王 强 | 中二 | 开发区高中 | 教坛新星 | 高中 | 历史 | 高 三 | 人教版 |
2 | 郭金花 | 中二 | 宁陵县二高 | 教坛新星 | 高中 | 地理 | 二 | 人教版 |
3 | 吴明艳 | 中二 | 回中 | 教坛新星 | 高中 | 政治 | 高一 | 人教版 |
4 | 陈 哲 | 中二 | 回中 | 教坛新星 | 高中 | 地理 | 高一 | 人教版 |
5 | 吴红霞 | 中一 | 实验中学 | 教坛新星 | 初中 | 历史 | 初一下册 | 人教版 |
6 | 张 洁 | 小一 | 文化路小学 | 教坛新星 | 小学 | 音乐 | 一、二年级 | 人教 |
7 | 刘伶俐 | 讲师 | 商丘幼师 | 教坛新星 | 音乐 | 幼师 | ||
8 | 张 冰 | 小高 | 商丘市实验幼儿圆 | 教坛新星 | 幼儿圆 | 音乐 | 大班 | 幼儿多元能力 探索课程(江苏版) |
9 | 李玉堂 | 中高 | 睢县回族高级中学 | 拔尖教师 | 高中 | 政治 | 三 | 人教版 |
10 | 李秀丽 | 中一 | 睢阳区第四高级中学 | 拔尖教师 | 高中 | 地理 | 二年级 | 人教 |
11 | 陈文艳 | 中高 | 民权县教研室 | 拔尖教师 | 高中 | 历史 | 一、下册 | 人民版 |
12 | 周仁志 | 高讲 | 商丘幼师 | 拔尖教师 | 学前教育学 | 幼师 | ||
13 | 窦 辉 | 中高 | 一高 | 拔尖教师 | 高中 | 政治 | 高二 | 人教版 |
14 | 刘冬梅 | 小高 | 幼儿园 | 拔尖教师 | 幼儿圆 | 美术 | 中班 | 幼儿多元能力 探索课程(江苏版) |
15 | 卫爱萍 | 中一 | 梁园区中州办事处十四中学 | 骨干教师 | 中学 | 政治 | 九年级下册 | 粤教品德 |
16 | 马艳丽 | 中一 | 一高 | 骨干教师 | 高中 | 地理 | 高二 | 人教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月23日下午(文科综合) | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | 申报类别 | 学段 | 学科 | 年级 | 版本 |
1 | 王铁山 | 副高 | 行知学校 | 骨干教师 | 初中 | 美术 | 七年级下 | 人美版 |
2 | 李鼎 | 小高 | 梁园区民主路第一小学 | 骨干教师 | 小学 | 美术 | 三年级下册 | 湖南美术 |
3 | 尹志英 | 小高 | 幼儿园 | 骨干教师 | 幼儿圆 | 美术 | 中班 | 幼儿多元能力探索课程(江苏版) |
4 | 常志云 | 讲师 | 商丘中专 | 骨干教师 | 中专 | 音乐 | 江苏少 儿出版社 |
|
5 | 叶玉静 | 中一 | 回中 | 骨干教师 | 高中 | 政治 | 高二 | 人教版 |
6 | 李钦宇 | 中一 | 民权县褚庙乡中 | 骨干教师 | 初中 | 政治 | 八、下册 | 人教版 |
7 | 娄红梅 | 中一 | 睢县西陵寺镇第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 政治 | 九 | 人教版 |
8 | 张 敏 | 中一 | 睢县河集乡第一初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 政治 | 九 | 人教版 |
9 | 李占力 | 中高 | 睢县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 历史 | 三 | 人教版 |
10 | 张清春 | 中高 | 睢县高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 历史 | 二 | 人教版 |
11 | 王秀英 | 中一 | 睢县回族高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 地理 | 三 | 人教版 |
12 | 吕雪勤 | 中一 | 柘城县第二高级中学 | 骨干教师 | 高中 | 历史 | 高二 | 人教版 |
13 | 徐 锐 | 中一 | 柘城县梁庄乡初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 历史 | 九年级 | 川教版 |
14 | 孙素英 | 中一 | 柘城县洪恩一中 | 骨干教师 | 初中 | 历史 | 七年级 | 川教版 |
15 | 赵国印 | 中一 | 柘城县皇集乡初级中学 | 骨干教师 | 初中 | 政治 | 九年级 | 人教版 |
16 | 张春迎 | 中一 | 柘城县城关镇城关中学 | 骨干教师 | 初中 | 政治 | 九年级 | 人教版 |
2009商丘市名师评选说课名单 | ||||||||
5月24日上午(文科综合) | ||||||||
